Home Gesamtsortiment

 

Prod.
No.
Product Vol.
% alc.
Cont.
[l]
Annotation
aaa00000 Absinthe
aan00000 Andorra
aan30000 Huguet 68% 1,000
aan31000 Huguet 68% 0,040
aau00000 Austria
aau20000 Grüne Fee 55% 0,700
aau21000 Grüne Fee 55% 0,040
aau30000 Hanfsinth Bitter 63% 0,500
aau30500 Hanfsinth Bitter 63% 0,065
aau31000 Hanfsinth Bitter anisfrei 63% 0,500
aau31500 Hanfsinth Bitter anisfrei 63% 0,065
aau39000 Mata Hari Export US 60,24% 0,750
aau40000 Mata Hari Classic Recipe 60% 0,500
aau41000 Mata Hari New Recipe 60% 0,500
aau50000 Montmartre - latest Edition 65% 0,500
aau77000 Sina 55% 0,700
aau77800 Sina 55% 0,040
abu00000 Bulgaria - Italy
abu09000 Hapsburg 68 La Magnifique 68% 0,500
abu10000 Hapsburg 69 Red 69% 0,500
abu12000 Hapsburg 72,5 Green 72,5% 0,500
abu12010 Hapsburg 72,5 Green 72,5% 0,050
abu13000 Hapsburg 79 Black Amere 79% 0,500
abu14000 Hapsburg 85 Red Extra Super Deluxe 85% 0,500
abu16000 Hapsburg 89,9 Yellow Premium Reserve 89,9% 0,500
abu16500 Hapsburg 89,9 Yellow Premium Reserve 89,9% 1,500
abu18000 Hapsburg 89,9 AC Cassis 89,9% 0,500
acz00000 Czechia
acz00800 Absinth 34 72% 0,750
acz01000 Absinth 35 70% 0,500
acz03000 Absinth 35 70% 0,195
acz04000 Absinth 35 70% 0,050
acz04500 Absinth 60 L'Or 60% 0,500
acz05000 Cami Absinth Devil 62% 0,700
acz07500 Bairnsfather - lose Ware 55% 1,000
acz08000 Bairnsfather 55% 1,500
acz09000 Bairnsfather 55% 1,000
acz10000 Bairnsfather 55% 0,500
acz10500 Bairnsfather  55% 0,100
acz11000 Bairnsfather Bitter 55% 1,500
acz12000 Bairnsfather Bitter 55% 1,000
acz13000 Bairnsfather Bitter 55% 0,500
acz13100 Bairnsfather Bitter 55% 0,100
acz13200 Bairnsfather Extra Anise Bitter 55% 0,750
acz13400 Bairnsfather Extra Anise Bitter 55% 0,100
acz13800 Beetle 70% 0,700
acz13950 Bohème Innocent 45% 0,700
acz14000 Bohème Originale 70% 0,700
acz14500 Bohème Originale Bitter 60% 0,700
acz16000 Cami 66 66% 0,500
acz17000 Cami 66 66% 0,020
acz17100 Cami 66 Handgranate 66% 0,197
acz18000 Cami Extrait de Fée 66% 0,500
acz19000 Cami Gold 66% 0,500
acz19500 Cami Gothicsinth 89,9% 0,500
acz20000 Cami Gottesauge 66% 0,500
acz20500 Cami Karmagiddon 89,9% 0,500
acz21000 Cami Songe Vert 66% 0,500
acz22000 Cami Tempel 66% 0,500
acz23000 Dreams L'Or 70% 0,700
acz23500 Dreams L'Or 70% 0,500
acz25000 Euphoria Original 70% 0,500
acz25020 Euphoria Original 70% 0,200
acz25200 Euphoria 80 80% 0,500
acz25220 Euphoria 80 80% 0,200
acz25400 Euphoria Black 70% 0,500
acz25420 Euphoria Black 70% 0,200
acz25600 Euphoria Cannabis 70% 0,500
acz25620 Euphoria Cannabis 70% 0,200
acz28000 L'Exceptionnel 65% 0,700
acz30000 Green Bohemian 55% 0,500
acz30200 Granette 60% 0,700
acz30500 Grenouille 65% 0,500
acz32000 Hieronymus Bosch La Bleue 65% 0,500
acz32100 Hieronymus Bosch Verte 65% 0,500
acz34000 Hill's 70% 0,700
acz36000 Hill's 70% 0,350
acz37000 Hill's 70% 0,050
acz37500 Hill's Elixir 79,5% 0,100
acz38000 Hill's Premium 70% 0,700
acz38050 Hill's Premium 70% 0,200
acz38500 Hill's Suicide Black 70% 0,500
acz38550 Hill's Suicide Green 70% 0,500
acz39000 Hypersinth 70% 0,700
acz39200 Il Divinio Boeno 65% 0,500
acz39500 Jelinek 70% 0,700
acz40000 King of Spirits 70% 0,700
acz40900 King of Spirits 70% 0,050
acz44000 Metelka Couperosee 60% 0,500
acz44500 Metelka Moravia 70% 0,500
acz45000 Metelka Naturelles 60% 0,500
acz46000 Metelka Verdoyante 60% 0,500
acz48000 Mystic Prague 72% 0,700
acz48500 Oliva 68% 0,500
acz49000 Prague 72% 0,700
acz49100 Prague 72% 0,500
acz49150 Prague  72% 0,200
acz49200 Prague Bt. Flat 72% 0,100
acz49250 Prague Bt. Round 72% 0,100
acz54000 Reality 55% 55% 0,700
acz54500 Reality Bitter 55% 55% 0,700
acz55000 Reality Bitter 60% 60% 0,700
acz56000 Red Absinth L'Or 60% 0,500
acz57000 Red Absinth L'Or 60% 0,195
acz58000 Red Absinth L'Or 60% 0,050
acz65300 Schulz 30 30% 0,500
acz66000 Schulz 60 60% 1,000
acz66200 Schulz 60 60% 0,700
acz66600 Schulz 60 60% 0,350
acz66800 Schulz 60 60% 0,040
acz68100 Schulz 70 70% 1,000
acz68300 Schulz 70 70% 0,500
acz68800 Schulz 70 Black 70% 0,500
acz69000 Schulz 70 Red 70% 0,500
acz71000 Sinopale 65% 0,700
acz72000 St. Antoine - verschiedene Versionen 70% 0,500
acz73000 Staroplznecky 70% 0,500
acz74000 Staroplznecky 70% 0,195
acz75000 Staroplznecky 70% 0,050
acz76000 Staroplznecky Keramik 70% 0,100
acz78000 Stromu 70% 0,700
acz79000 Stromu 70% 0,500
acz81000 Stromu 70% 0,040
acz81500 Stromu Moonshine 14,5% 1,000
acz81510 Stromu Moonshine 14,5% 0,500
acz82000 Stromu Red Dabel 70% 0,700
acz82100 Stromu Red Dabel 70% 0,500
acz83000 Toulouse-Lautrec 68% 0,700
acz83410 Toulouse-Lautrec Bleue 62% 0,700
acz83800 Toulouse-Lautrec Christmas Edition 62% 0,700
acz84200 Toulouse-Lautrec Deuxième Edition 62% 0,700
acz83100 Trul 55 Bethy's 55% 0,50
acz83200 Trul 55 Olivier's 55% 0,50
acz83300 Trul 55 Rose's 55% 0,50
acz89000 Trul Absinthium Red 70% 0,200
acz90000 Vincent's 55% 1,000
acz93000 Zelena Muza Bt. Triangle 72% 1,500
acz94000 Zelena Muza 72% 0,700
acz94500 Zelena Muza 72% 0,200
acz95000 Zelena Musa Bt. Round 72% 0,100
acz95200 Zelena Musa Bt. Flat 72% 0,100
acz95500 Zelena Muza Bt. Triangle 72% 0,500
acz95520 Zelena Muza Bt. Triangle 72% 0,200
acz95600 Zelena Muza Peach 60% 0,700
acz95700 Zelena Muza Virgin 72% 0,500
afr00000 France
afr00200 65 - La Soixante CINQ 65% 0,700
afr04200 Abisinthe 45 45% 0,700
afr04500 Abisinthe 45 45% 0,200
afr04700 Abisinthe 45 45% 0,030
afr06200 Abisinthe 72 72% 0,700
afr06500 Abisinthe 72 72% 0,200
afr06700 Abisinthe 72 72% 0,030
afr08200 Abisinthe 72 Amer 72% 0,700
afr08500 Abisinthe 72 Amer 72% 0,200
afr08700 Abisinthe 72 Amer 72% 0,030
afr08900 Abyss Authentic 74% 0,750
afr09000 Abysse 60% 0,700
afr11000 Absente 55% 0,700
afr12000 Absente 55% 0,100
afr12500 Absente Bitter 55% 0,700
afr13000 Absente Extrème 70% 0,100
afr13200 Alandia Gold 68 - new recipe 68% 0,500
afr13300 Alandia Strong 68 - new recipe 68% 0,500
afr13500 Authentique 65% 0,700
afr14000 Lamésinthe 45% 0,700
afr14200 Lamésinthe La Verte 55% 0,700
afr15000 Francois d’ Argeys 45% 0,700
afr17500 Berthe de Joux 56% 0,700
afr18000 Biance Verde 56% 0,500
afr19600 Blanche de L'Heure Verte 60% 0,700
afr19800 Blanche de L'Heure Verte 60% 0,200
afr20000 Bonne Mère 60% 0,700
afr20500 Bonne Mère 60% 0,200
afr20700 Bourgeois 55% 0,500
afr21000 Charlotte 55% 0,500
afr21400 Cherry Rocher Blanche 55 55% 0,700
afr21500 Cherry Rocher Verte 55 55% 0,700
afr21600 Cherry Rocher Verte 70 Liqueur 70% 0,700
afr21100 Coeur d'Absinthe Double Distillation 68% 0,500
afr21120 Coeur d'Absinthe Triple Distillation 68% 0,500
afr21300 Coquette 72% 0,700
afr21500 Combier La Blanchette 60% 0,500
afr22000 Coulin Emile 55% 0,700
afr24000 Déniset-Klainguer 45% 1,000
afr25000 Déniset-Klainguer 45% 0,500
afr26000 Déniset-Klainguer 45% 0,200
afr27000 Déniset-Klainguer 45% 0,050
afr28000 Doubs Mystique 65% 0,500
afr29800 Emile 45 45% 1,000
afr30000 Emile 45 45% 0,700
afr30300 Emile 45 45% 0,500
afr30600 Emile 45 45% 0,200
afr30800 Emile 45 45% 0,030
afr31000 Emile 45 Sapin 45% 0,700
afr32000 Emile 68 verte 68% 0,700
afr32500 Emile 68 verte 68% 0,200
afr32800 Emile 68 verte 68% 0,030
afr34000 Emile Blanche 68 68% 0,700
afr34500 Emile Blanche 68 68% 0,200
afr34700 Enigma Blanche - Blanche de Fougerolles 74% 0,700
afr34710 Enigma Blanche - Blanche de Fougerolles 74% 0,200
afr34750 Enigma Verte - Verte de Fougerolles 72% 0,700
afr34760 Enigma Verte - Verte de Fougerolles 72% 0,200
afr34800 Grande Absente 69% 0,700
afr34810 Grande Absente 69% 0,100
afr42000 Green Demon 70% 0,500
afr42500 Guy Absinthiades 2011 55% 0,500
afr43000 Guy 45% 1,000
afr43500 Guy 45% 0,700
afr44000 Guy 45% 0,500
afr45000 Guy 45% 0,200
afr45600 Guy Bt. Inox 45% 0,200
afr45650 Guy La Pontissallienne 56% 0,500
afr46000 Guy Liqueur 25% 0,700
afr45650 Guy Reves de 1900 55% 0,500
afr46500 Heritage 68% 0,500
afr46700 La Belle Ensorceleuse 50% 0,500
afr47000 La Maison Fontaine 56% 0,700
afr47100 La Maison Fontaine 56% 0,200
afr49000 Libertine 55 55% 0,700
afr49500 Libertine 55 55% 0,200
afr49700 Libertine 55 55% 0,050
afr50000 Libertine 68 amer 68% 0,700
afr50500 Libertine 68 amer 68% 0,200
afr51000 Libertine 72 72% 0,700
afr51500 Libertine 72 72% 0,200
afr52500 Libertine Chocolate Absinthe Liqueur 18% 0,500
afr52600 Libertine Fleur d'Absinthe 60% 0,700
afr61005 Moulin vert - classic 68% 0,700
afr61020 Moulin verte - new recipe 68% 0,500
afr62000 M.d.F. Boggy 65% 0,500
afr62200 M.d.F. Raisonnée 65% 0,500
afr62300 M.d.F. Louis XVIII 65% 0,500
afr62400 M.d.F. Napoléon III 65% 0,500
afr62500 M.d.F. IIIème République 65% 0,500
afr62600 M.d.F. Vichy 45% 0,500
afr64000 Muse Verte 68% 0,700
afr64700 Muse Verte viellie en fut de chene 68% 0,700
afr65000 Muse Verte 2004 68% 0,700
afr65500 Muse Verte 2005 68% 0,700
afr67000 Pandor 40 White 40% 0,700
afr67100 Pandor 60 Black 60% 0,700
afr68000 Partisane 2004 60% 0,700
afr70000 Père Kermann's black 60% 0,500
afr70500 Père Kermann's 60% 0,700
afr71000 Pernod 68% 0,700
afr71200 Pernot Absinthiades 2010 55% 0,500
afr71500 Perroquet 72% 0,700
afr71503 Perroquet 72% 0,200
afr72200 Roquette 1797 75% 0,700
afr73900 Trenet 60% 0,700
afr74000 Trenet 60% 0,040
afr74200 Trenet Black 45% 0,500
afr76000 Versinthe 45% 0,700
afr77000 Versinthe 45% 0,100
afr78000 Versinthe La Blanche 55% 0,500
afr80000 Versinthe La Blanche Flask 55% 0,100
afr80510 Versinthe La Blanche Spray 55% 0,050
afr80800 Versinthe La Verte 65% 0,500
afr90000 Verte Maison du Pastis 60% 0,700
afr90500 Verte Maison du Pastis 60% 0,200
afr92000 Vieux Pontarlier 65% 0,700
age00000 Germany
age06400 Abtshof 85 Black 85% 0,500
age06500 Abtshof 66 green 66% 1,000
age07000 Abtshof 66 green 66% 0,500
age07400 Abtshof 66 green 66% 0,200
age07500 Abtshof 66 green De Luxe 66% 0,100
age07510 Abtshof 55 red De Luxe 55% 0,100
age07520 Abtshof 44 yellow De Luxe 44% 0,100
age07530 Abtshof 66 green 66% 0,040
age07540 Abtshof 55 red 55% 0,040
age07550 Abtshof 44 yellow 44% 0,040
age07600 Abtshof 66 green 66% 0,040
age07700 Abtshof 66 green 66% 0,020
age08000 Abtshof 80 green 80% 0,200
age09000 Abtshof Thujon 33 40% 0,100
age095000 AD - Black Angel 60% 0,500
age095100 AD - Drachenblut 55% 0,500
age095200 AD - Excellenza Bleue 45% 0,500
age095300 AD - Excellenza Ambre 55% 0,500
age095400 AD - Grasshopper 45% 0,500
age095500 AD - Green Fairy 60% 0,500
age095600 AD - Green Tiger 45% 0,500
age095700 AD - Interkosmos Blau 55% 0,500
age095800 AD - Interkosmos Gelb 55% 0,500
age095900 AD - Man at Work 45% 0,500
age096000 AD - Mirabaux 55% 0,500
age096100 AD - Ordo 55% 0,500
age096200 AD - Red Dragon 55% 0,500
age096300 AD - Salvia 55% 0,500
age096400 AD - Saxonia 45% 0,500
age096500 AD - SunSet 55% 0,500
age096600 AD - Zerberus 45% 0,500
age11010 Phönix Gold 68 - lose Ware 68% 1,000
age12010 Phönix Strong 68 - lose Ware 68% 1,000
age12500 Antitoxin - Green Head 89,9% 0,500
age13000 Black Head 55% 0,500
age15000 Blue Velvet 55% 0,500
age15400 Blue Velvet - lose Ware 55% 1,000
age15600 Biosinthe 60% 0,500
age16000 Drachenburger 30% 0,500
age16300 Drachenburger 30% 0,020
age16400 Druides Dreagon Heart 60% 0,200
age16500 Druides Gletscherfee Vanille 55% 0,500
age17000 Eichelberger 58 Blanche 58% 0,500
age17400 Eichelberger 60 Verte 60% 0,500
age17800 Eichelberger 68 Limitée 68% 0,500
age18000 Eichelberger 70 Classic* Bio 70% 0,500
age18100 Eichelberger 70 Verte alc. de vin 70% 0,500
age18200 Eichelberger 78 Verte 78% 0,500
age18300 Eichelberger 80 Brut 80% 0,500
age18400 Eichelberger 83,2 Festival Edition 83,2% 0,500
age18450 Exitus Green Hardcore 89,9% 0,500
age18500 Fee verte green 70% 0,500
age18700 Fee verte green 70% 0,020
age18750 Fee Verte classic gold 50% 0,700
age18760 Fee Verte classic gold 50% 0,500
age18770 Fee Verte Black 70% 0,500
age18780 Fee Verte Red 70% 0,500
age18800 Fee verte green Eiffel 70% 0,500
age19500 Fee Verte's Elixier 70% 0,500
age19800 Fee Verte's Elixier 70% 0,020
age21800 Gotec Black - lose Ware 80% 1,000
age25000 Gefallener Engel 55% 1,000
age25200 Gefallener Engel 55% 0,500
age25800 Gefallener Engel - lose Ware 55% 1,000
age26100 Green Ribbon 65% 0,500
age30100 Le ParaPluie 65% 0,500
age30250 Le Vélo 69% 0,500
age30260 Le Vélo 69% 0,100
age30270 Le Vélo - lose Ware 69% 1,000
age30400 Maldoror 66,6% 1,000
age30500 Maldoror 66,6% 0,500
age30550 Maldoror 66,6% 0,100
age30600 Maldoror - lose Ware 66,6% 1,000
age30702 Medusa White label 55% 0,500
age30705 Medusa White label 55% 0,040
age30802 Medusa Green Label 55% 0,500
age30805 Medusa Green Label 55% 0,040
age31500 Neuzeller Calendula 72% 0,500
age31502 Neuzeller Calendula 72% 0,200
age32500 Neuzeller Malvales 72% 0,500 temporary out of stock
age32502 Neuzeller Malvales 72% 0,200
age33000 Neuzeller Neue Liebe 72% 0,500 temporary out of stock
age33002 Neuzeller Neue Liebe 72% 0,200
age33500 Neuzeller Viridis Auxilium 72% 0,500
age33502 Neuzeller Viridis Auxilium 72% 0,200
age34000 Poison 55% 0,500
age35100 Powersinthe 69% 0,500
age36000 Red Chili Head Absinthe 55% 0,500
age42000 Tabu 55 55% 0,700
age43000 Tabu 55 55% 0,040
age45000 Tabu classic strong 73% 0,500
age46000 Tabu dry 55% 0,700
age47000 Tabu red 55% 0,700
age49000 Ulex Dark 45% 0,500
age50000 Ulex Limited 2007 68% 0,500
age52000 Ulex Exstase 55% 0,700
age53000 Ulex Exstase 55% 0,100
age53010 Ulex Exstase - lose Ware 55% 1,000
age54000 Ulex Gold 50% 0,350
age55000 Ulex O II 50% 0,500
age58000 Ulex Ordinaire 70% 0,700
age59000 Ulex Ordinaire 70% 0,100
age60000 Ulex Pierre Ordinaire 55% 0,700
age61000 Ulex Pierre Ordinaire 55% 0,100
age90000 Vision Bohemia clear 70% 0,700
age91000 Vision Bohemia green 70% 0,700
age92000 Vision Classic 50% 0,700
ait00000 Italy
ait11000 Caselli 60% 0,500
ait20000 Dedo 75% 0,200
ane00000 Netherlands
ane10000 Akveld's Blanche 60% 0,500
ane15000 Akveld's Verte 68% 0,500
apl00000 Poland
apl10000 Apsinthion 55 De Luxe 55% 0,500
apl11000 Apsinthion 55 De Luxe 55% 0,040
apl15000 Apsinthion 68 Grand De Luxe 68% 0,500
apl16000 Apsinthion 68 Grand De Luxe 68% 0,040
apo00000 Portugal
apo60000 Neto Costa 57% 0,700
asl00000 Slovenia
asl02000 Supreme - these days not available 60% 0,500
asp00000 Spain
asp02000 Candela 55% 1,000
asp02100 Candela 55% 0,700
asp06000 Chateau St. Ferran 60 60% 0,700
asp06500 Chateau St. Ferran 70 70% 1,000
asp07000 Chateau St. Ferran 70 70% 0,700
asp08000 Chateau St. Ferran 80 80% 0,700
asp08500 Chateau St. Ferran 90 89,9% 0,700
asp09000 Chateau St. Ferran Cannabis 80% 0,700
asp09300 Chateau St. Ferran Grenadine 80% 0,700
asp10000 Cour 70 70% 0,700
asp10500 Cour 80 80% 0,700
asp11000 Cour 89,9 89,9% 0,700
asp13000 Deva 50 50% 1,000
asp13500 Deva 50 50% 0,350
asp14500 Deva 70 70% 0,700
asp15000 Diable 89,9 Noir 89,9% 0,700
asp15000 Diable 89,9 Vert 89,9% 0,700
asp15600 Diable Bleu 80% 0,700
asp15700 Diable Bleu 80% 0,200
asp15750 Diable Bleu 80% 0,040
asp15800 Diable Noir 85% 0,700
asp15900 Diable Noir 85% 0,200
asp15940 Diable Noir 85% 0,100
asp15950 Diable Noir 85% 0,040
asp16000 Diable rouge 50% 0,700
asp16500 Diable rouge 50% 0,200
asp16550 Diable rouge 50% 0,040
asp18000 Diable vert 70% 0,700
asp18500 Diable vert 70% 0,200
asp18510 Diable vert 70% 0,100
asp18550 Diable vert 70% 0,040
asp18650 Diable yellow 70% 0,040
asp20000 Ferri 50 50% 1,000
asp20200 Ferri 80 80% 0,700
asp21000 Fleur de Lis  55% 0,700
asp24000 Lasala 50% 1,000
asp25000 Lehmann Antiqua 1895 42% 0,700
asp25500 Lehmann Fuego Negro Cannabis Black 70% 0,700
asp26000 Lehmann Magique 55% 0,700
asp27000 Lehmann Mousse 16% 0,700
asp28000 Lehmann Onirique 70% 0,700
asp29000 Lehmann Sexy Bleue 30% 0,700
asp29500 Lehmann Sexy Rouge 30% 0,700
asp29800 Lehmann Thujone Delirium 70% 0,700
asp30000 Lehmann Violette 60% 0,700
asp32000 Mari Mayans 70 70% 0,700
asp34000 Mari Mayans Suisse 70% 0,700
asp34100 Mari Mayans Suisse 70% 0,350
asp34200 Mari Mayans Suisse 70% 0,200
asp34300 Mari Mayans Best Style Green PET 70% 1,000
asp34400 Mari Mayans Best Style Green PET 70% 0,500
asp34500 Mari Mayans Best Style Black PET 70% 1,000
asp34600 Mari Mayans Best Style Black PET 70% 0,500
asp35800 Montana 55 55% 3,000
asp36000 Montana 55 55% 1,000
asp37000 Montana 55 55% 0,350
asp38000 Montana 55 55% 0,040
asp39000 Montana 68 68% 3,000
asp39500 Montana 68 68% 0,500
asp40500 NS 55 55% 1,000
asp40700 NS 55 Red 55% 1,000
asp41000 NS 70 70% 1,000
asp43000 Phil Bersley 55 55% 0,700
asp43500 Phil Bersley 70 70% 0,700
asp43800 Rodnik 60 Bohème 60% 0,700
asp44000 Rodnik 70 Black 70% 0,700
asp44500 Rodnik 70 Blue 70% 0,700
asp45000 Rodnik 70 Classic 70% 0,700
asp45100 Rodnik 70 Classic 70% 0,350
asp46000 Rodnik 85 Strong 85% 0,700
asp47000 Rodnik 70 Green Cannabis 70% 0,700
asp48000 Rodnik 70 Mango 70% 0,700
asp49000 Rodnik 70 White 70% 0,700
asp52000 Segarra 45 45% 1,000
asp53000 Segarra 68 68% 1,000
asp55000 Serpis 65 65% 1,000
asp56000 Serpis classic 55 55% 1,000
asp56500 Serpis classic 55 55% 0,700
asp56800 Serpis classic 55 55% 0,050
asp57000 Serpis dry 55 55% 1,000
asp57500 Serpis dry 55 55% 0,700
asp57600 Serpis dry 55 55% 0,350
asp57800 Serpis dry 55 55% 0,050
asp60000 Teichenné 70 green 70% 0,500
asp61200 Teichenné 80 Black 80% 0,500
asp62000 Teichenné Black Cat Coffee 30% 0,700
asp63000 Teichenné J. S. 70 Green 70% 0,700
asp63300 Teichenné 70 green 70% 0,350
asp63600 Teichenné J. S. 75 Red 75% 0,700
asp63900 Teichenné J. S. 75 Red 75% 0,350
asp64200 Teichenné J. S. 78 Blue 78% 0,700
asp64500 Teichenné J. S. 78 Blue 78% 0,350
asp64800 Teichenné J. S. 80 Black 80% 0,700
asp65100 Teichenné J. S. 80 Black 80% 0,350
asp83200 Tunel 70 Verde CUADRO 70% 0,700
asp83400 Tunel 70 Verde CUADRO 70% 0,350
asp83600 Tunel 70 Verde CUADRO 70% 0,200
asp83800 Tunel 70 Verde CUADRO 70% 0,040
asp84000 Tunel 70 Negro CUADRO 70% 0,700
asp89100 Tunel 80 Black 80% 1,000
asp89200 Tunel 80 Black 80% 0,700
asp89400 Tunel 80 Black 80% 0,350
asp89600 Tunel 80 Black 80% 0,200
asp89800 Tunel 80 Black 80% 0,040
asp91100 Tunel 80 Blue 80% 1,000
asp91200 Tunel 80 Blue 80% 0,700
asp91400 Tunel 80 Blue 80% 0,350
asp91600 Tunel 80 Blue 80% 0,200
asp91800 Tunel 80 Blue 80% 0,040
asp92000 Tunel Cannabis 70% 0,700
asp92200 Tunel Cannabis 70% 0,350
asp92400 Tunel Cannabis 70% 0,200
asp92600 Tunel Cannabis green 70% 0,040
asp92650 Tunel Cannabis black 70% 0,040
asp93100 Tunel 80 Green 80% 1,000
asp93200 Tunel 80 Green 80% 0,700
asp93400 Tunel 80 Green 80% 0,350
asp93600 Tunel 80 Green 80% 0,200
asp93800 Tunel 80 Green 80% 0,040
asp95100 Tunel 80 Red 80% 1,000
asp95200 Tunel 80 Red 80% 0,700
asp95400 Tunel 80 Red 80% 0,350
asp95600 Tunel 80 Red 80% 0,200
asp95800 Tunel 80 Red 80% 0,040
asp97100 Tunel 80 Yellow 80% 1,000
asp97200 Tunel 80 Yellow 80% 0,700
asp97400 Tunel 80 Yellow 80% 0,350
asp97600 Tunel 80 Yellow 80% 0,200
asp97800 Tunel 80 Yellow 80% 0,040
asw00000 Switzerland
asw02000 AbsINth56 56% 0,700
asw03000 Absinth'Love 69% 0,700
asw03050 Absinthe aux Oeufs 15% 0,500
asw03100 Absinthe de la Fete du 24 Fevrier 2010 53% 0,500
asw03110 Absinthe de la Fete du 24 Fevrier 2011 53% 0,500
asw04010 Alandia Suisse Verte - Matter 72% 0,700
asw05010 Angélique Verte Suisse 68% 0,700
asw05021 Angélique Verte Suisse 68% 0,200
asw05500 Alabaster de Lune 72% 0,700
asw05590 Alabaster Basis - lose Ware 72% 1,000
asw06000 Angélique 72 - No. 2 Fortissimo 72% 0,700
asw06500 Angélique 72 - No. 2 Fortissimo 72% 0,100
asw07000 Angélique 72 - No. 2 Fortissimo - lose Ware 68% 1,000
asw10000 Bleue Clandestine 53 53% 0,700
asw15100 Bleue Clandestine 72 72% 0,700
asw16000 Bleue Clandestine Alc. de Vin 53% 0,700
asw18000 Bleue Clandestine Barrique 53% 0,200
asw19000 Brevans HR Giger 68% 0,500
asw19050 Brevans HR Giger 68% 0,040
asw19500 Butterfly Boston 1902 65% 0,700
asw20000 Capricieuse 72 72% 0,700
asw20500 Capricieuse 72 72% 0,250
asw20510 Capricieuse 72 72% 0,200
asw20600 Capricieuse 72 - lose Ware 72% 1,000
asw25000 Clandestine 53 53% 0,700
asw25510 Clandestine 53 53% 0,200
asw25600 Clandestine 53 53% 0,040
asw25900 Clandestine 53 -  lose Ware 53% 1,000
asw25910 Clandestine 53 FR 53% 0,700
asw26000 Clandestine LLT 53% 0,700
asw26050 Clandestine LLT US 53% 0,750
asw28000 Clandestine Alc. de Vin 53% 0,700
asw28500 Clandestine Barrique 53% 0,200
asw29000 Clandestine Marianne 55 55% 0,700
asw29500 Clandestine Marianne 55 55% 0,250
asw31110 DGF - Aphrodite 55 - Martin 55% 0,700
asw31140 DGF - Aphrodite 55 - Martin 55% 0,100
asw31310 DGF - Bohème 66 - Bugnon 66% 0,700
asw31340 DGF - Bohème 66 - Bugnon 66% 0,100
asw31510 DGF - Janis 65 - Bovet 65% 0,700
asw31540 DGF - Janis 65 - Bovet 65% 0,100
asw31710 DGF - La Reine 72 - Martin 72% 0,700
asw31740 DGF - La Reine 72 - Martin 72% 0,100
asw31910 DGF - Libertine 54 - Martin 54% 0,700
asw31940 DGF - Libertine 54 - Martin 54% 0,100
asw32110 DGF - Sade 68  - Bugnon 68% 0,700
asw32140 DGF - Sade 68  - Bugnon 68% 0,100
asw32310 DGF - Sérafine 53 - Jeanjaquet 53% 0,700
asw32340 DGF - Sérafine 53 - Jeanjaquet 53% 0,100
asw33000 Duplais Balance 60% 1,000
asw34000 Duplais Balance 60% 0,500
asw34010 Duplais Balance 60% 0,200
asw34020 Duplais Balance 60% 0,040
asw34100 Duplais Balance Retro 60% 0,700
asw35100 Duplais Blanche 68% 1,000
asw35110 Duplais Blanche 68% 0,500
asw35120 Duplais Blanche 68% 0,200
asw35130 Duplais Blanche 68% 0,040
asw35200 Duplais Blanche Retro 68% 0,700
asw35400 Duplais Verte MuMa Edition 72% 0,500
asw35500 Duplais Verte 68% 1,000
asw36000 Duplais Verte 68% 0,500
asw36500 Duplais Verte 68% 0,200
asw36530 Duplais Verte 68% 0,040
asw36550 Duplais Verte Alc. De Vin 68% 0,500
asw36600 Duplais Verte Retro 68% 0,700
asw37850 DuVallon 53% 0,700
asw37900 DuVallon 53% 0,500
asw38000 DuVallon Blandine 65% 0,500
asw38100 DuVallon Veuve Verte 69% 0,500
asw40000 Elixir du Pays des Fées 55% 1,000
asw40500 Elixir du Pays des Fées 55% 0,500
asw48500 Helnwein Nouvelle Vague 68% 0,700
asw48510 Helnwein Nouvelle Vague 68% 0,040
asw49000 Interdite Distival 56% 1,000
asw49500 JeanJaquet 53% 1,000
asw50000 Kallnacher 55% 1,000
asw51000 Kallnacher 55% 0,500
asw51500 Kallnacher 55% 0,200
asw52000 Kallnacher Red 22% 1,000
asw59000 Kübler 45 45% 1,000
asw59500 Kübler 45 45% 0,500
asw60000 Kübler 53 53% 1,000
asw61000 Kübler 53 53% 0,500
asw64000 Mansinthe 66,6% 0,700
asw64200 Mansinthe 66,6% 0,200
asw64250 Mansinthe 66,6% 0,040
asw68000 Angelique No. 3 Appassionato 68% 0,700
asw68500 Opaline 68% 0,700
asw68800 Pigalle 70% 0,700
asw70000 P'tite 53% 0,700
asw71000 P'tite Douce 53% 0,700
asw72000 P'tite L'Adorée 53% 0,700
asw79000 Septante7 77% 0,750
asw79100 Sevil 65% 0,500
asw80000 Fee Vallonne (Troublante) 53% 1,000
asw80500 Fee Vallonne (Troublante) 53% 0,500
asw90000 Valote Bovet Chat 54% 1,000
asw90500 Valote Bovet Chat 54% 0,500
asw91000 Valote Bovet Chat 54% 0,100
asw90200 Valote Bovet Nostalgie PARIS 1900 54% 0,750
asw92000 Valote Fornoni 54% 1,000
asw92500 Valote Fornoni 54% 0,500
asw93000 Valote Fornoni 54% 0,100
asw94000 Valote Martin 54% 1,000
asw94500 Valote Martin 54% 0,500
asw95000 Valote Martin 54% 0,100
asw95030 Valote Martin Belle Epoque 54% 1,000
